Jump to content

Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #851 to #900.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Effect:Auditory acuity suppression (05:53, 13 June 2026)
  2. Effect:Auditory distortion (05:53, 13 June 2026)
  3. Effect:Auditory hallucination (05:53, 13 June 2026)
  4. Effect:Auditory misinterpretation (05:53, 13 June 2026)
  5. Effect:Autonomous entity (05:53, 13 June 2026)
  6. Effect:Autonomous voice communication (05:53, 13 June 2026)
  7. Effect:Back pain (05:53, 13 June 2026)
  8. Effect:Bleeding risk (05:53, 13 June 2026)
  9. Effect:Bodily control enhancement (05:53, 13 June 2026)
  10. Effect:Bodily pressures (05:53, 13 June 2026)
  11. Effect:Body odor alteration (05:53, 13 June 2026)
  12. Effect:Brain zaps (05:53, 13 June 2026)
  13. Effect:Brightness alteration (05:53, 13 June 2026)
  14. Effect:Bronchodilation (05:53, 13 June 2026)
  15. Effect:Catharsis (05:53, 13 June 2026)
  16. Effect:Changes in felt bodily form (05:53, 13 June 2026)
  17. Effect:Changes in felt gravity (05:53, 13 June 2026)
  18. Effect:Cognitive disconnection (05:53, 13 June 2026)
  19. Effect:Cognitive dysphoria (05:53, 13 June 2026)
  20. Effect:Cognitive euphoria (05:53, 13 June 2026)
  21. Effect:Cognitive fatigue (05:53, 13 June 2026)
  22. Effect:Cognitive impairment (05:53, 13 June 2026)
  23. Effect:Coincidence intensification (05:53, 13 June 2026)
  24. Effect:Color depression (05:53, 13 June 2026)
  25. Effect:Color enhancement (05:53, 13 June 2026)
  26. Effect:Color replacement (05:53, 13 June 2026)
  27. Effect:Color shifting (05:53, 13 June 2026)
  28. Effect:Color tinting (05:53, 13 June 2026)
  29. Effect:Component controllability (05:54, 13 June 2026)
  30. Effect:Compulsive redosing (05:54, 13 June 2026)
  31. Effect:Conceptual thinking (05:54, 13 June 2026)
  32. Effect:Confusion (05:54, 13 June 2026)
  33. Effect:Constipation (05:54, 13 June 2026)
  34. Effect:Cough suppression (05:54, 13 June 2026)
  35. Effect:Creativity depression (05:54, 13 June 2026)
  36. Effect:Creativity enhancement (05:54, 13 June 2026)
  37. Effect:Decreased appetite/Anorexia (05:54, 13 June 2026)
  38. Effect:Decreased blood pressure (05:54, 13 June 2026)
  39. Effect:Decreased heart rate (05:54, 13 June 2026)
  40. Effect:Decreased libido (05:54, 13 June 2026)
  41. Effect:Dehydration (05:54, 13 June 2026)
  42. Effect:Delayed orgasm/ejaculation (05:54, 13 June 2026)
  43. Effect:Delirium (05:54, 13 June 2026)
  44. Effect:Delusion (05:54, 13 June 2026)
  45. Effect:Dependence / misuse (05:54, 13 June 2026)
  46. Effect:Depersonalization (05:54, 13 June 2026)
  47. Effect:Depression (05:54, 13 June 2026)
  48. Effect:Depression reduction (05:54, 13 June 2026)
  49. Effect:Depth perception distortions (05:54, 13 June 2026)
  50. Effect:Derealization (05:54, 13 June 2026)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)